:: Kasetony reklamowe :: Markizy :: Szyldy :: Tablice reklamowe :: Reklama wizualna| Szerokość | Wysięg - głębokość | |||||||
| markizy | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 200 | 1550 | |||||||
| 250 | 1650 | 1720 | 1850 | 2450 | 2800 | |||
| 300 | 1750 | 1860 | 1950 | 2650 | 3200 | |||
| 350 | 1850 | 1950 | 2150 | 2250 | ||||
| 400 | 1950 | 2050 | 2250 | 2450 | 3160 | |||
| 450 | 2000 | 2150 | 2350 | 2650 | 3300 | |||
| 500 | 2150 | 2280 | 2500 | 2860 | 3450 | 4450 | 5500 | |
| 550 | 2250 | 2360 | 2620 | 2960 | 3600 | 4600 | 6000 | 6500 |
| 600 | 2350 | 2500 | 2750 | 3050 | 3700 | 4750 | 6540 | 6700 |
| 650 | 2850 | 3000 | 3400 | 3800 | 4500 | 4900 | ||
| 700 | 3200 | 3500 | 3600 | 3900 | 4800 | 5400 | ||
Ceny netto - do podanych cen należy doliczyć 22% VAT i montaż 10% + 22% VAT
