:: Kasetony reklamowe :: Markizy :: Szyldy :: Tablice reklamowe :: Reklama wizualna| Szerokość | Wysięg - głębokość | ||||
| markizy | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| 100 | 710 | 770 | 800 | 850 | 900 |
| 150 | 750 | 790 | 850 | 900 | 930 |
| 200 | 820 | 850 | 890 | 950 | 1000 |
| 250 | 860 | 920 | 970 | 1050 | 1160 |
| 300 | 1060 | 1120 | 1180 | 1270 | 1340 |
| 350 | 1245 | 1280 | 1340 | 1380 | 1440 |
| 400 | 1430 | 1480 | 1540 | 1590 | 1640 |
| 450 | 1560 | 1630 | 1680 | 1730 | 1790 |
| 500 | 1660 | 1730 | 1775 | 1860 | 1935 |
| 550 | 1770 | 1855 | 1920 | 1970 | 2030 |
| 600 | 1900 | 1965 | 2020 | 2070 | 2130 |
Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT
Montaż 15% wartości zamówienia + 22% VAT
Zastosowanie :
- balkon w bloku , mniejszy taras
- nad oknem wystawowym
Opcja dodatkowa :
- falbanka z napisem reklamowym
- napęd silnikowy
Ograniczenia :
- maksymalny kąt opuszczania ramienia 90 stopni
